公司產品系列
Product range咨詢熱線:
17328365128Articles
簡要描述:泰克TeKtronix示波器Tektronix TDS2024B泰克數字彩色示波器200MHz|采樣率2GS/s|4通道TeKtronix示波器的主要特點和優點40 MHz, 60 MHz, 100 MHz 和200 MHz 帶寬高達2 GS/s 的實時取樣速率2 通道或4 通道
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 4 |
帶寬 | 200MHz | 應用領域 | 電子,電氣 |
泰克TeKtronix示波器
TeKtronix/泰克TDS2024B TDS2024C示波器的主要特點和優點:40 MHz,60 MHz,100 MHz和200 MHz帶寬高達2 GS/s的實時取樣速率2通道或4通道彩色或單色LCD顯示器。
通過前面板USB端口支持可移動數據存儲設備通過USB設備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress®PC軟件,無縫連接PC高級觸發,包括脈寬觸發和選行視頻觸發。
所有型號上標配FFT,11種自動測量功能多語言用戶界面和上下文相關幫助,通過USB設備端口直接打印到所有兼容PictBridge®的打印機。
TeKtronix/泰克TDS2024B TDS2024C示波器應用:設計和調試教育和培訓、制造測試和質量控制服務和維修,即時提高生產效率,難以置信的簡便性。
TDS1000B和TDS2000B系列數字存儲示波器以您可以承受的價格,提供了性能和簡便易用性經濟的數字化精度。
泰克TeKtronix示波器
型號 | TDS1KB系列 | TDS2KB系列 | ||||||||
1001B | 1002B | 1012B | 2002B | 2004B | 2012B | 2014B | 2022B | 2024B | ||
顯示屏 | 單色 | 彩色 | ||||||||
帶寬* | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||
通道數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
外部觸發輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
每條通道上 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | |||||
的取樣速率 | ||||||||||
記錄長度 | 所有型號上所有時基為2.5K點 | |||||||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||||||
垂直靈敏度 | 所有型號上2mV-5V/div,支持校準精調 | |||||||||
DC 垂直精度 | 所有型號為+3% | |||||||||
垂直縮放 | 垂直擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | |||||||||
大輸入電壓 | 300VRMS CATII | |||||||||
在超過100kHz時額定值以20dB/10Hz下降,在3MHz時為13Vpk-pkAC | ||||||||||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V;>200mV-5V/div+50V | |||||||||
帶寬限制 | 所有型號為20MHz | |||||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC,DC,GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1M?并聯,20pF | |||||||||
時基 | 5ns-50sec/div | 5ns- | 5ns - | 2.5ns-50sec/div | ||||||
50sec/div | 50sec/div | |||||||||
時基精度 | 50 ppm | |||||||||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | |||||||||
I/O 接口 | ||||||||||
USB 端口 | 所有型號上都具備:2個USB2.0端口 | |||||||||
前面板上的USB主機端口支持USB閃存驅動器 | ||||||||||
儀器背面的USB設備端口支持連接PC機兼容PictBridge的所有打印機 | ||||||||||
GPIB | 選件 | |||||||||
非易失性存儲器 | ||||||||||
參考波形顯示 | (2)個2.5K點參考波形 | |||||||||
沒有USB閃存驅動器時的波形存儲 | (2)個2.5K點 | (2)個2.5K點 | (4)個2.5K點 | (2)個2.5K點 | (4)個2.5K點 | (2)個2.5K點 | (4)個2.5K點 | |||
帶有USB 閃存驅動器時的設置 | 每8MB96個以上參考波形 | |||||||||
沒有USB閃存驅動器時的設置 | 10 個前面板設置 | |||||||||
帶有USB閃存驅動器時的設置 | 每8MB4000個以上前面板設置 | |||||||||
帶有USB閃存驅動器的屏幕圖 | 每8MB128個以上屏幕圖(圖像數量取決于選擇的格式) | |||||||||
帶有USB閃存驅動器時的全部保存 | 每8MB12個以上的全部保存操作 | |||||||||
一個全部保存操作會創建3-9個文件(設置,圖像,外加顯示的每個波形一個文件) |