公司產品系列
Product range咨詢熱線:
17328365128Articles
簡要描述:TeKtronix/泰克電流探頭TCP312A/TCP305ATCP312A電流探頭應用電信、數據通信、計算機和半導體電力電子環保行業設計師、安裝人員和維修人員的發展和分析解決方案:電源(開關和線性)半導體設備(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣 |
TeKtronix/泰克電流探頭TCP312A/TCP305A
特點
參數
TCP312,帶TCPA300 | TCP305,帶TCPA300 | TCP303,帶TCPA300 | TCP404XL,帶TCPA400 | |
帶寬(-3dB) | DC-100MHz | DC-50MHz | DC-15MHz | DC-2MHz*1 |
上升時間 | ≤ 3.5 ns | ≤ 7 ns | ≤ 23 ns | ≤ 175 ns |
額定電流: | ||||
高電流靈敏度范圍 | 10 A/V 量程 | 10 A/V 量程 | 50 A/V 量程 | 1A/mV 量程 |
DC(連續) | 30A | 50A | 150A | 500A(750A*2) |
RMS(正弦) | 21.2A | 35.4A | 150A | 500A |
峰值脈沖 | 50A | 50A | 500A | 750A |
低電流靈敏度范圍 | 1 A/V 量程 | 5 A/V 量程 | 5 A/V 量程 | 無 |
DC(連續) | 5A | 25A | 25A | |
RMS(正弦) | 3.5A | 17.7A | 17.7A | |
峰值脈沖 | 50A | 50A | 500A | |
DC精度 (工作溫度0℃到50℃) | ± 3% 的讀數 | ±3%的讀數 | ±3%的讀數(10℃到50℃) +3%/-6% 的讀數(0 ℃到<10 ℃) | ± 3% 的讀數 |
典型DC (工作溫度23℃±5℃) | 精度± 1% 的讀數 | ± 1% 的讀數 | ± 1% 的讀數 | ± 1% 的讀數 |
額定值 | ||||
裸線電壓 | 僅與絕緣導線一起使用 | 600V RMS CAT I & II 300V RMS CAT III | ||
可測量的電流 (在±3%的DC精度時) | 1mA 5mA 示波器設為1mV/格及20MHz限制帶寬 | 5mA 1A 示波器設為1mV/格及20MHz限制帶寬 | ||
插入阻抗 (參見下面的曲線) | 在1 MHz 時0.08Ω 在10 MHz 時0.15Ω 在50 MHz 時0.27Ω 在100 MHz 時0.7Ω | 在1 MHz 時0.035Ω 在10 MHz 時0.12Ω 在50 MHz 時0.4Ω | 在1 MHz 時0.01Ω 在5MHz時0.025Ω 在15 MHz 時0.1Ω | 在10MHz 時0.1mΩ 在100MHz時0.6mΩ 在1MHz 時8mΩ 在2MHz 時16mΩ |
典型值 | ||||
安培秒乘積 (基于放大器量程設置) | 50A*mS - 1A/V 500A*mS - 10A/V | 500A*mS - 5A/V NA - 10A/V | 3,000A*mS - 5A/V 15,000A*mS - 50A/V | NA - 1A/mV |
AC 耦合低頻帶寬 | <7 Hz (低通- 3 dB 點) | |||
顯示的RMS 噪聲 (在20MHz限制帶寬時) | ≤ 250 mARMS | ≤ 1.25 mARMS | ≤ 2.5 mARMS | ≤ 250 mARMS |
信號延遲(BNC 輸出延遲) | 17 ns | 19 ns | 53 ns | 103 ns |
輸入(探頭放大器) | 1 | |||
探頭開路指示器 | 支持 | |||
過載指示器 | 支持 | |||
中止指示器 | 支持 | |||
不兼容探頭指示器 | 支持 |
租售TeKtronix/泰克電流探頭TCP312A/TCP305A/TCP303
深圳市星琪儀器儀表有限公司:
1.我司所有儀器設備在裝運之前均經過嚴格的質量檢測無問題才安排發貨。
2.可根據客戶要求將我司測試合格后的儀器送國家計量單位進行計量,并出具計量合格證書。
3.客戶購買的產品均可提供7天可退換貨,免費保修一年,終身維護的售后服務。
4.我司貨源充足、庫存雄厚、服務快捷、維修能力強。
(本公司大量供應二手進口儀器:如網絡分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀,信號發生器、視頻分析儀,藍牙測試儀、多功能校準儀器、數字萬用表、程控電源、無線電綜合測試儀等進口儀器,公司長期專業銷售、租賃、維修、計量、回收高頻二手儀器! )