公司產品系列
Product range咨詢熱線:
17328365128Articles
簡要描述:MSO64B/MSO66B/MSO68B泰克混合信號示波器技術參數輸入通道4、6 或 8 個 FlexChannel® 輸入每個 FlexChannel 提供:一個模擬信號,可以顯示為波形視圖、頻譜視圖或同時顯示為兩者使用 TLP058 邏輯探頭時 8 個數字邏輯輸入帶寬(所有模擬通道)1 GHz、2.5 GHz、4 GHz、6 GHz、8 GHz、10 GHz(可升級)
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 4/6/8 |
帶寬 | 1 GHz、2.5 GHz、4 GHz、6 GHz、8 GHz(可升級)MHz | 采樣率 | 實時:25 GS/s 插值:2.5 TS/sGS/s |
波形捕獲率 | >500,000wfms/s | 應用領域 | 電子,電氣 |
MSO64B/MSO66B/MSO68B泰克混合信號示波器技術參數
所有技術規格均有保證并適用于所有型號,除非另有說明。
輸入通道
4、6 或 8 個 FlexChannel® 輸入
每個 FlexChannel 提供:
一個模擬信號,可以顯示為波形視圖、頻譜視圖或同時顯示為兩者
使用 TLP058 邏輯探頭時 8 個數字邏輯輸入
帶寬(所有模擬通道)
1 GHz、2.5 GHz、4 GHz、6 GHz、8 GHz、10 GHz(可升級)
采樣率(所有模擬/數字通道)
實時:50 GS/s(2 個通道),25 GS/s(4 個通道),12.5 Gs/s(> 4 個通道)
插值:2.5 TS/s
記錄長度(所有模擬/數字通道)
62.5 M 點標配
125、250、500 M 點 或 1 G 點(選配)
波形捕獲速率
>500,000 個波形/秒
垂直分辨率
12 位 ADC
高分辨率模式下高達 16 位
MSO64B | MSO66B | MSO68B | |
---|---|---|---|
FlexChannel 輸入通道 | 4 | 6 | 8 |
最大模擬通道數 | 4 | 6 | 8 |
最大數字通道數(帶可選邏輯探頭) | 32 | 48 | 64 |
帶寬(計算的上升時間) | 1 GHz (400 ps)、2.5 GHz (160 ps)、4 GHz (100 ps)、6 GHz (66.67 ps)、8 GHz (50 ps)、10 GHz (40 ps) 在 23 ℃ 以上以 0.05 dB/5 ℃ 降低 10 GHz 帶寬。在 23 ℃ 以上以 0.02 dB/5 ℃ 降低 8 GHz 帶寬 | ||
DC 增益精度 | 50 ?:±2.0% 4 @ >2 mV/div(±2.0% @ 2 mV/div(典型值),±4% @ 1`mV/div(典型值)) 50 Ω:±1.0% 5 滿刻度 @ >2 mV/div,(±1.0% 滿刻度 @ 2 mV/div(典型值),±2% @ 1 mV/div(典型值)) 1 M?:±2.0%4 @ >2 mV/div(±2% @ 2 mV/div,±2.5% @ 1 mV/div(典型值)和 500`μV/div(典型值)) 1 MΩ:±1.0%5 滿刻度 @ >2 mV/div,(±1.0% 滿刻度 @ 2 mV/div(典型值),±1.25% @ 1 mV/div 和 500`μV/div(典型值)) | ||
ADC 分辨率 | 12 位 | ||
垂直分辨率 注:垂直分辨率基于所使用的通道數目進行。 | 8 位 @ 50 GS/s;10 GHz,2 通道 8 位 @ 25 GS/s;10 GHz,4 通道 12 位 @ 12.5 GS/s(高分辨率);5 GHz,4 通道(8 位 @ 12.5 GS/s;5 GHz,> 4 通道) 13 位 @ 6.25 GS/s(高分辨率);2 GHz,4 通道(12 位 @ 6.25 GS/s(高分辨率);2 GHz,> 4 通道) 14 位 @ 3.125 GS/s(高分辨率);1 GHz,4 通道(13 位 @ 3.125 GS/s(高分辨率);1 GHz,> 4 通道) 15 位 @ 1.25 GS/s(高分辨率);500 MHz,4 通道(14 位 @ 1.25 GS/s(高分辨率);500 MHz,> 4 通道) 16 位 @ ≤625 MS/s(高分辨率);200 MHz,4 個通道(15 位 @ 625 MS/s(高分辨率);200 MHz,> 4 個通道) 16 位 @ ≤312.5 MS/s(高分辨率);100 MHz,> 4 個通道 | ||
采樣率 | 2 個模擬/數字通道上 50 GS/s(20 ps 分辨率);4 個模擬/數字通道上 25 GS/s(40 ps 分辨率);4 個以上模擬/數字通道上 12.5 GS/s(80 ps 分辨率) | ||
記錄長度 | 所有模擬/數字通道上為 62.5 M 點,(所有通道上 125 M 點、250 M 點、500 M 點(選配);1 G 點,最多四個通道,MSO66B 和 MSO68B 儀器所有通道上 500 M 點) | ||
波形捕獲速率 | >500,000 wfms/s(峰值檢測,包絡采集模式), >30,000 波形/秒(所有其他采集模式) | ||
任意波形/函數發生器(可選) | 13 種預先定義的波形類型,高達 50 MHz 輸出 | ||
DVM | 4 位 DVM(產品注冊后免費) | ||
觸發頻率計數器 | 8 位頻率計數器(產品注冊后免費) |
輸入耦合
DC、AC
輸入阻抗 1 MΩ 直流耦合
1 MΩ ±1%
輸入電容 1 MΩ DC 耦合, 典型值
14.5 pF ±1.5 pF
輸入阻抗 50 Ω, DC 耦合
50 Ω ±3%
輸入靈敏度范圍
1 MΩ
500 µV/div ~ 10 V/div,1-2-5 序列
注:500 μV/div 是 1 mV/div 的 2 倍數字縮放。
50 Ω
1 mV/div ~ 1 V/div,1-2-5 順序
注:1 mV/div 是 2 mV/div 的 2 倍數字縮放。
最大輸入電壓
50 Ω:2.3 VRMS,@ <100 mV/div,峰值 ≤ ±20 V (DF ≤ 6.25%)
50 Ω:5.5 VRMS,@ ≥100 mV/div,峰值 ≤ ±20 V (DF ≤ 6.25%)
1 MΩ:300 VRMS峰值 ≤ ±425 V
對于 1 MΩ,在 4.5 MHz ~ 45 MHz 時額定值以 20 dB/10 倍頻程比率下降;
45 MHz ~ 450 MHz 時額定值以 14 dB/10 倍頻程比率下降;> 450 MHz 時,5.5 VRMS
有效位 (ENOB),典型值
2 mV/div,高分辨率模式,50 Ω,10 MHz 輸入,90% 全屏
MSO64B/MSO66B/MSO68B泰克混合信號示波器技術參數