公司產品系列
Product range咨詢熱線:
17328365128Articles
簡要描述:DPO3012/DPO3014美國泰克數字熒光示波器說明書美國Tektronix(泰克) DPO3012數字熒光示波器主要性能指標:·100 MHz 帶寬型·所有通道上5 ·5,000 wfm/s 的很大波形捕獲速率
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 2/4 |
帶寬 | 300MHz | 采樣率 | 2.5GS/s |
波形捕獲率 | 5000wfms/s | 應用領域 | 電子,電氣 |
DPO3012/DPO3014美國泰克數字熒光示波器說明書
美國Tektronix(泰克) DPO3012數字熒光示波器主要性能指標:
·100 MHz 帶寬型號
·2 條模擬通道型號
·所有通道上2.5GS/s 的采樣率
·所有通道上5 M 點的記錄長度
·5,000 wfm/s 的很大波形捕獲速率
·成套厲害觸發
·選配串行觸發和分析功能:I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/L J/RJ/TDM自動串行觸發、解碼和搜索選項
·混合信號設計和分析:并行自動觸發、解碼和搜索功能;多通道建立時間和保持時間觸發;MagniVuTM 高速采集技術,在數字通道上提供了121.2 ps的精細定時分辨率
美國Tektronix(泰克) DPO3012數字熒光示波器技術參數:
特點 | MSO3012 DPO3012 | MSO3014 DPO3014 | MSO3032 DPO3032 | MSO3034 DPO3034 | DPO3052 | MSO3054 DPO3054 |
輸入通道數量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬帶寬(-3dB) | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
計算的上升時間 5 mV/div(典型) | 3.5ns | 3.5ns | 1.17 ns | 1.17 ns | 700 ps | 700 ps |
硬件帶寬很限 | 20 MHz | 20 MHz,150 MHz | ||||
輸入耦合 | 交流, 直流, GND | |||||
輸入阻抗 | 1 MΩ ±1%, 75Ω ±1% ,50Ω ±1% | |||||
輸入靈敏度范圍,1 MΩ | 1 mV/div 至 10V/div | |||||
輸入靈敏度范圍,75 Ω,50 Ω | 1 mV/div 至 1V/div | |||||
垂直分辨率 | 8 位(高分辨率時為 11 位) | |||||
很大輸入電壓, 1 MΩ | 300 VRMS 峰值 ≤ ±450 V | |||||
直流增益精度 | 對5 mV/div及以上為±1.5% 對2 mV/div -5 V/div 為±2% 對1 mV/div -5 V/div 為±2.5% | |||||
(在同等垂直刻度下的任意兩條通道) | 在≤ 100 MHz 時≥ 100:1 ,>100 MHz 到額定帶寬時 ≥30:1 | |||||
很大取樣速率(所有通道) | 2.5 GS/s | |||||
很大記錄長度(所有通道) | 5 M 點 | |||||
很高取樣速率時的很大捕獲持續時間(所有通道) | 2ms | |||||
時基范圍 (s/div) | 1 ns 至 100 s | |||||
時基延遲時間范圍 | -10 div 至 5000 s | |||||
通道間相差校正范圍 | ±100 ns | |||||
時基精度 | ± 10 ppm,在任何≥1 ms 間隔上 | |||||
觸發模式 | 邊沿觸發: 任何通道或前面板輔助輸入上的正斜率或負斜率。耦合包括直流、交流、高頻*制、低頻*制和噪聲*制。 | |||||
欠幅:當脈沖穿過頭家個門限,但在再次穿過頭家個門限之前未能穿過老二個門限的情況時觸發。 | ||||||
建立時間與保持時間:觸發在任意輸入通道上出現的時鐘與數據之間的建立時間和保持時間違例。 | ||||||
上升/下降時間:在脈沖邊沿速率快于或慢于規定時觸發。斜率可為正、負或任一。 | ||||||
視頻:在 NTSC、PAL 和 SECAM 視頻信號上的所有行號(奇偶)或所有場上觸發。 | ||||||
尺寸 | 203.2×416.6×147.3mm | |||||
重量(凈重) | 4.17kg |
DPO3012/DPO3014美國泰克數字熒光示波器說明書
深圳市星琪儀器儀表有限公司:
1.我司所有儀器設備在裝運之前均經過嚴格的質量檢測無問題才安排發貨。
2.可根據客戶要求將我司測試合格后的儀器送國家計量單位進行計量,并出具計量合格證書。
3.客戶購買的產品均可提供7天可退換貨,免費保修一年,終身維護的售后服務。
4.我司貨源充足、庫存雄厚、服務快捷、維修能力強。
(本公司大量供應二手進口儀器:如網絡分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀,信號發生器、視頻分析儀,藍牙測試儀、多功能校準儀器、數字萬用表、程控電源、無線電綜合測試儀等進口儀器,公司長期專業銷售、租賃、維修、計量、回收高頻二手儀器! )